| 000 | 00823nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3488 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200241.0 | ||
| 008 | 191017s2011 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3488 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bS586e _c3.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2011 |
||
| 250 | _a3.ed. | ||
| 300 |
_a2 v. _bil |
||
| 245 | 1 |
_aEstatística para os cursos de : _beconomia, administração e ciência contábeis _c/ Ermes Medeiros da Silva... [et al.] |
|
| 082 | 0 | _a519.5 | |
| 020 | _a978-85-224-6468-5 | ||
| 500 | _aInclui solução de problemas com o uso do Excel | ||
| 650 | 4 | _aEstatística aplicada. | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade. | |
| 700 | 1 | _aGonçalves, Valter | |
| 700 | 1 | _aSilva, Elio Medeiros da | |
| 700 | 1 | _aMurolo, Afrânio Carlos | |
| 999 |
_c31269 _d31269 |
||