| 000 | 01121nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3569 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200310.0 | ||
| 008 | yymmdds2010 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3569 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a657.9 _bA447m |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2010 |
||
| 300 | _a269 p. | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, Marcelo Cavalcanti | |
| 505 | 0 | _aContempla instrumentos financeiros, intangíveis, fluxos de caixas, valores adicionados, combinação de negócios, participações societárias, consolidação, incorporação, fusão, cisão | |
| 245 | 1 |
_aManual prático de interpretação contábil da Lei Societária _c/ Marcelo Cavalcanti Almeida |
|
| 082 | 0 | _a657.9 | |
| 020 | _a9788522459599 | ||
| 500 | _a Interpretações dos artigos contábeis da Lei n 6 404 79 com as modificações Contempla instrumentos financeiros intangíveis fluxos de caixas valores adicionados combinação de negócios participações societárias consolidação incorporação fusão cisão | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aContabilidade societária _xAspectos legais |
| 999 |
_c31347 _d31347 |
||