| 000 | 00866nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3572 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200312.0 | ||
| 008 | yymmdds2014 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3572 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a330 _bV632i _c12.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2014 |
||
| 250 | _a12.ed. | ||
| 300 |
_a565 p.: _bil. |
||
| 100 | 1 | _aViceconti, Paulo Eduardo Vilchez | |
| 245 | 1 |
_aIntrodução à economia _c/ Paulo Eduardo Vilchez Viceconti, Silvério das Neves. |
|
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 020 | _a9788502210455 | ||
| 500 | _aInclui índice Modelo de crescimento de Solow metodologia atualizada das contas nacionais e do balanço de pagamentos funções IS LM para uma economia aberta com mobilidade imperfeita de capitais | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEconomia |
| 700 | 1 | _aNeves, Silvério das | |
| 999 |
_c31349 _d31349 |
||