| 000 | 00821nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3607 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200321.0 | ||
| 008 | yymmdds2013 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3607 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a658.5 _bC824a _c2.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2013 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 | _a494 p. | ||
| 100 | 1 | _aCorrêa, Henrique L. | |
| 245 | 1 |
_aAdministração de produção e de operações _bmanufatura e serviços: uma abordagem estratégica _c/ Henrique L. Corrêa, Carlos A. Corrêa |
|
| 082 | 0 | _a658.5 | |
| 020 | _a978-85-224-7550-6 | ||
| 500 | _aÍndice | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministração da produção _xOperações. |
| 650 | 0 | 4 | _aGestão de projetos. |
| 650 | 0 | 4 | _aRede de operações. |
| 700 | 1 | _aCorrêa, Carlos A. | |
| 999 |
_c31376 _d31376 |
||