| 000 | 00938nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3637 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200329.0 | ||
| 008 | yymmdds2013 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3637 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a658.7 _bL832 |
||
| 260 |
_aSão paulo _bAtlas _c2013 |
||
| 300 | _a483 p. | ||
| 490 | 0 | _aColeção Coppead de administração | |
| 504 | _aBibliografia. | ||
| 245 | 1 |
_aLogística e gerenciamento da cadeia de suprimentos : _bplanejamento do fluxo de produtos e dos recursos _c/ Kleber Fossati Figueiredo, Paulo Fernando Fleury e Peter Wanke (Org.) |
|
| 082 | 0 | _a658.7 | |
| 020 | _a978-85-224-3817-4 | ||
| 500 | _aVários autores | ||
| 504 | _aBibliografia. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aLogística. |
| 650 | 0 | 4 | _aCadeia de suprimentos. |
| 700 | 1 |
_aFigueiredo, Kleber Fossati _eOrg. |
|
| 700 | 1 | 2 |
_aFleury, Paulo Fernando _eOrg. |
| 700 | 1 | 2 |
_aWank, Peter _eOrg. |
| 999 |
_c31400 _d31400 |
||