| 000 | 00906nam a2200325 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3640 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200330.0 | ||
| 008 | yymmdds2013 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a3640 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a658.78 _bL831 |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2000 |
||
| 300 | _a372 p. | ||
| 490 | 0 | _aColeção Coppead de Administração | |
| 504 | _aÍndice | ||
| 245 | 1 |
_aLogística empresarial _ba perspectiva brasileira _c/ Paulo Fernando Fleury, Peter Wanke, Kleber Fossati Figueiredo (Org.) |
|
| 082 | 0 | _a658.78 | |
| 020 | _a9788522427420 | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aÍndice | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aLogística _xTransporte. |
| 650 | 0 | 4 | _aCadeia de distribuição. |
| 650 | 0 | 4 | _aCustos logísticos. |
| 700 | 1 |
_aFleury, Paulo Fernando _eOrg. |
|
| 700 | 1 |
_aWanke, Peter _eOrg. |
|
| 700 | 1 |
_aFigueiredo, Kleber Fossati _eOrg. |
|
| 999 |
_c31403 _d31403 |
||