| 000 | 01105nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4461 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200606.0 | ||
| 008 | 200122s2009 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a4461 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a615.321 _bA187c |
||
| 260 |
_aRio Branco _bCentro Regional de Treinamento em Manejo Florestal _c2009 |
||
| 300 | _a40 p. | ||
| 110 | 0 | _aAcre | |
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 710 | 2 | 2 | _aCentro Regional de Treinamento em Manejo Florestal |
| 245 | 1 |
_aCartilha de boas práticas na produção artesanal de fitocosméticos _c/ Fundação de Tecnologia do Estado do Acre |
|
| 082 | 0 | _a615.321 | |
| 500 | _aEsta cartilha é resultado do Projeto PB 248103 Ver 4 F Centro Regional de Treinamento em Manejo Florestal Floresta Estadual do Antimary executado pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre FUNTAC e financiado pela Organização Internacional de Madeiras Tropicais OIMT ITTO | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aFitoterápicos. |
| 650 | 0 | 4 | _aProdutos naturais. |
| 650 | 0 | 4 | _aManejo florestal. |
| 999 |
_c32243 _d32243 |
||