| 000 | 00663nam a2200229 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4475 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200607.0 | ||
| 008 | 200122s2001 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a4475 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a632.18 _bE55a |
||
| 260 |
_aBrasília _bEmbrapa _c2001 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 110 | 2 | _aEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | |
| 245 | 1 |
_aAlternativas para a prática das queimadas na agricultura _brecomendações tecnológicas _c/ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
|
| 082 | 0 | _a632.18 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aQueimadas. |
| 650 | 0 | 4 |
_aQueimadas na agricultura _xcontrole. |
| 999 |
_c32258 _d32258 |
||