| 000 | 00929nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4535 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200614.0 | ||
| 008 | 200127s2003 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a4535 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a639.41 _bS729c |
||
| 260 |
_aFlorianópolis _bInstituto Cepa/SC _c2003 |
||
| 300 | _a24 p. | ||
| 100 | 1 | _aSouza Filho, José | |
| 490 | 1 |
_aCadernos de indicadores agrícolas _v3 |
|
| 710 | 1 |
_aSanta Catarina (Estado) _bSecretaria de Estado da Agricultura e Política Rural |
|
| 245 | 1 |
_aCusto de produção da ostra cultivada _c/ José Souza Filho |
|
| 082 | 0 | _a639.41 | |
| 020 | _a8588974-16-9 | ||
| 500 | _aProjeto executado com apoio financeiro do Fundo Rotativo de Estímulo à Pesquisa Agropecuária do Estado de Santa Catarina Fepa Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aOstras _xcultivo. |
| 650 | 0 | 4 |
_aOstras _xprodução. |
| 999 |
_c32320 _d32320 |
||