| 000 | 00644nam a2200241 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4640 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200623.0 | ||
| 008 | 200131s2002 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4640 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a338.8112 _bM556p |
||
| 260 |
_aBrasÃlia _b[s. n.] _c2002 |
||
| 300 |
_a171 p. _bil. |
||
| 110 | 0 | _aMercoeste | |
| 245 | 1 |
_aPerfil competitivo do Estado do Acre _c/ Mercoeste |
|
| 082 | 0 | _a338.8112 | |
| 500 | _aProjeto alavancagem do Mercado do SENAI CO 9802 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDesenvolvimento regional. |
| 650 | 0 | 4 | _aDesenvolvimento industrial. |
| 650 | 0 | 4 | _aCompetitividade. |
| 999 |
_c32422 _d32422 |
||