| 000 | 00717nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4651 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200624.0 | ||
| 008 | 200205s2000 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4651 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a634.9 _bR433a |
||
| 260 |
_aColombo _bEmbrapa _c2000 |
||
| 300 | _a101 p. | ||
| 100 | 1 | _aResende, Marcos Deon Vilela de | |
| 490 | 1 |
_aDocumentos _v47 |
|
| 245 | 1 |
_aAnálise estatística de modelos mistos via REML/BLUP na experimentação em melhoramento de plantas perenes _c/ Marcos Deon Vilela de Resende |
|
| 082 | 0 | _a634.9 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística. |
| 650 | 0 | 4 | _aModelos mistos. |
| 650 | 0 | 4 | _aPlanta perene. |
| 999 |
_c32434 _d32434 |
||