| 000 | 00783nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4655 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200625.0 | ||
| 008 | 200205s2011 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4655 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a581.42 _bS612a |
||
| 111 | 2 |
_aSimpósio sobre tolerância à deficiência hídrica em plantas _cGoiânia _d2010 |
|
| 260 |
_aSanto Antônio de Goiás _bEmbrapa _c2011 |
||
| 300 | _a148 p. | ||
| 490 | 1 |
_aDocumentos _v265 |
|
| 245 | 1 |
_aAdaptando as culturas ao clima do futuro _btrabalhos apresentados _c/ Simpósio sobre tolerância à deficiência hídrica em plantas |
|
| 082 | 0 | _a581.42 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDeficiência hídrica. |
| 650 | 0 | 4 | _aResistência à seca. |
| 650 | 0 | 4 | _aClima. |
| 999 |
_c32438 _d32438 |
||