| 000 | 00731nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4688 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200627.0 | ||
| 008 | 200213s2008 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4688 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a633.3 _bA553d |
||
| 260 |
_aRio Branco _bEmbrapa _c2008 |
||
| 300 | _a35 p. | ||
| 100 | 1 | _aAndrade, Carlos Mauricio Soares de | |
| 490 | 1 |
_aDocumentos _v111 |
|
| 245 | 1 |
_aDesempenho agronômico do estilosantes Campo Grande no Acre _c/ Carlos Mauricio Soares de Andrade, Judson Ferreira Valentim |
|
| 082 | 0 | _a633.3 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aPastagem. |
| 650 | 0 | 4 | _aLeguminosas. |
| 650 | 0 | 4 | _aSolo. |
| 700 | 1 | _aValentim, Judson Ferreira | |
| 999 |
_c32473 _d32473 |
||