| 000 | 00701nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4887 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200643.0 | ||
| 008 | 200302s1995 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4887 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a551.5772 _bM582e |
||
| 260 |
_aRio Branco _bProeza _c1995 |
||
| 300 |
_a146 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMesquita, Claudemir Carvalho de | |
| 245 | 1 |
_aEstudos básicos das precipitações do Acre _c/ Claudemir Carvalho de Mesquita, Regis Alfeu Paiva |
|
| 082 | 0 | _a551.5772 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aClima |
| 650 | 0 | 4 | _aChuvas |
| 650 | 0 | 4 | _aClimatologia |
| 650 | 0 | 4 | _aPluviometria |
| 700 | 1 | _aPaiva, Regis Alfeu | |
| 999 |
_c32657 _d32657 |
||