| 000 | 00841nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 489 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200643.0 | ||
| 008 | yymmdds2012 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a489 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a657.0285 _bC812i _c4.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2012 |
||
| 250 | _a4.ed. | ||
| 300 | _a416 p. | ||
| 100 | 1 | _aCornacchione Jr., Edgar B. | |
| 245 | 1 |
_aInformática aplicada às áreas de contabilidade, administração e economia _c/ Edgar B. Cornacchione Jr. |
|
| 082 | 0 | 0 | _a657.0285 |
| 020 | _a978-85-224-6921-5 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAdministração de empresas |
| 650 | 0 | 4 | _aProcessamento de dados |
| 650 | 0 | 4 | _aSistemas operacionais. Ambiente gráfico. Planilhas de cálculos. |
| 650 | 0 | 4 | _aContabilidade |
| 650 | 0 | 4 | _aEconomia |
| 999 |
_c32660 _d32660 |
||