| 000 | 00869nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4971 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200652.0 | ||
| 008 | 200313s2007 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4971 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a634.98 _bT772 |
||
| 260 |
_aRio Branco _bUFAC _c2007 |
||
| 300 | _a34 p. | ||
| 245 | 1 |
_aTransecto-Trilha _bmétodo rápido e de baixo custo para avaliar produtos não madeireiros em florestas tropicais _c/ Andréa Alechandre et al. |
|
| 082 | 0 | _a634.98 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aProdutos florestais. |
| 650 | 0 | 4 | _aMapeamento. |
| 650 | 0 | 4 | _aManejo sustentável. |
| 700 | 1 | _aBrown, Foster | |
| 700 | 1 | _aCampos, Carlos Alberto | |
| 700 | 1 | _aRigamonte-Azevedo, Carlos | |
| 700 | 1 | _aGomes-Silva, Daisy A. P. | |
| 700 | 1 | _aOliveira, Átila | |
| 700 | 1 | _aAlechandre, Andréa | |
| 999 |
_c32741 _d32741 |
||