| 000 | 00701nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4982 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200653.0 | ||
| 008 | 200316s2000 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a4982 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a338.9 _bS623p |
||
| 260 |
_aRio Branco _bFecomercio _c s d |
||
| 300 |
_a42 p. _bil. |
||
| 110 | 2 | _aSistema Fecomércio | |
| 245 | 1 |
_aPolíticas para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo no Acre _c/ Sistema Fecomércio |
|
| 082 | 0 | _a338.9 | |
| 500 | _aSistema Fecomercio AC SESC SENAC IFEPAC SIEP | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDesenvolvimento do Acre. |
| 650 | 0 | 4 | _aTurismo. |
| 650 | 0 | 4 | _aServiços. |
| 999 |
_c32752 _d32752 |
||