| 000 | 02850nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5020 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200657.0 | ||
| 008 | 200430s2017 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5020 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a635.642 _bO48e |
||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a21 f. | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, Francisca Djanira Fernandes de | |
| 502 | _aMonografia (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Campus Cruzeiro do Sul, Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, 2017. | ||
| 520 | _aO substrato tem papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das plantas. O objetivo desse trabalho foi avaliar parâmetros de emergência, desenvolvimento de mudas e produtividade do tomate cereja em diferentes compostos orgânicos, para o município de Cruzeiro do Sul/AC. O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre IFAC, Campus Cruzeiro do Sul- AC. O plantio foi feito em vaso com capacidade de 10 L de substrato. O delineamento foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e cinco repetições. T1-100% solo, T2-50% cama de ave + 50% solo T3-25% solo + 25% esterco bovino curtido + 25% cama de ave + 25% casca de arroz carbonizada T4-50% solo + 50% esterco bovino curtido T5-50% de esterco bovino curtido + 25% solo + 25 % casca de arroz carbonizada T6-100% de esterco bovino curtido. As avaliações das plântulas iniciaram aos sete dias após a semeadura (DAS) e foram finalizadas aos 60 DAS. O T5 aos 7DAS germinou todas as sementes. Avaliando a altura da planta o T6 se destacou aos 35DAS, não diferindo 42 e 60DAS. Observando nº de folhas 35DAE, T5 e T6 se destacaram, aos 42DAE, os T3 e T5. Para o nº de flores o T5 se sobressaiu. Quanto ao número de frutos por inflorescência, o T2 foi superior. Avaliando os frutos, os tratamentos T1, T4, T5 e T6 não diferiram (p<0,05), para o diâmetro e o T2 se destacou no peso. Avaliando a planta, o T2 se destacou no comprimento e peso, para o diâmetro, T2, T3, T4 e T5, não diferiram (p<0,05). O T5 proporcionou desenvolvimento superior na maioria das variáveis analisadas para a cultura do tomate cereja, relação aos outros substratos avaliados. | ||
| 710 | 1 | 2 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| 245 | 1 |
_aEmergência, desenvolvimento de mudas de tomate cereja em diferentes compostos orgânicos (caracteres produtivo) _c/ Francisca Djanira Fernandes de Oliveira _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a635.642 | |
| 500 | _aOrientador Prof Dr José Marlo Araújo de Azevedo | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAgroecologia |
| 650 | 0 | 4 | _aAdubação orgânica |
| 650 | 4 | _aCrescimento vegetal | |
| 700 | 1 | 2 |
_aAzevedo, José Marlo Araújo de _eOrient. |
| 999 |
_c32780 _d32780 |
||