| 000 | 02238nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5022 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200658.0 | ||
| 008 | 200430s2017 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5022 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a635.13 _bS586d |
||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 |
_a27 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aSilva Júnior, Inácio Barbosa da | |
| 502 | _aMonografia (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Campus Cruzeiro do Sul, Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, 2017. | ||
| 520 | _aA cenoura é uma hortaliça bastante consumida no Brasil, destacando-se pelo valor nutritivo e sendo uma das principais fontes de pró-vitamina A (beta-caroteno). Foi desenvolvido um experimento com o objetivo de avaliar o desempenho produtivo de duas cultivares de cenouras Alvorada e BRS Planalto sob efeito diferentes doses de adubação orgânica no município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. Os dados foram obtidos por meio de um experimento de campo realizado na horta da Casa de Acolhimento Ester de Melo Cameli. O delineamento utilizado foi o de blocos com parcelas subdivididas, sendo avaliados os seguintes tratamentos: T1 Alvorada + 0 kg de esterco de ovelha T2 Alvorada + 2,5 kg de esterco de ovelha T3 - Alvorada + 5,0 kg de esterco de ovelha T4 BRS Planalto + 0 kg de esterco de ovelha T5 BRS Planalto + 2,5 kg de esterco de ovelha T6 BRS Planalto + 5,0 kg de esterco de ovelha. Foi avaliado comprimento, diâmetro e produtividade por hectare. Logo apesar de ter ocorrido varação entre os resultados não houve diferença estatística entre as medias dos tratamentos sendo necessários novos trabalhos. | ||
| 710 | 1 | 2 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| 245 | 1 |
_aDesempenho produtivo de cultivares de cenoura BRS planalto e alvorada sob adubação orgânica no Município de Cruzeiro do Sul - AC _c/ Inácio Barbosa da Silva Júnior _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a635.13 | |
| 500 | _aOrientador Profa Nardele Campos Felício | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCultivo |
| 650 | 0 | 4 | _aOlericultura |
| 700 | 1 | 2 |
_aNardele Campos Felício _eOrient. |
| 999 |
_c32782 _d32782 |
||