| 000 | 01937nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5035 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200658.0 | ||
| 008 | 200508s2017 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5035 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a634 _bS586i |
||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 |
_a46 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aSilva, Silvia Maria do Nascimento | |
| 502 | _aMonografia (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Campus Cruzeiro do Sul, Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, 2017. | ||
| 520 | _aAs coleções biológicas correspondem a bancos de materiais que objetivam auxiliar na pesquisa taxonômica, preservar o patrimônio genético e constituir ferramenta didática para o ensino nos diferentes níveis e modalidades. Dentre elas, a carpoteca - coleção de sementes - está inserida na perspectiva de armazenar os frutos secos e carnosos de diferentes espécies. O objetivo do presente trabalho foi implementar a coleção biológica de frutos - carpoteca - do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - Campus Cruzeiro do Sul. Os frutos foram coletados nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves/Acre. Após a coleta, foram secos, fotografados, classificados e armazenados em frascos de vidro. A carpoteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre iniciou suas atividades com 55 espécies identificadas, distribuídas em 27 famílias e 52 gêneros. | ||
| 710 | 1 | 2 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| 245 | 1 |
_aImplementação da carpoteca do Instituto Federal do Acre - Campus Cruzeiro do Sul _c/ Silvia Maria do Nascimento Silva _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a634 | |
| 500 | _aOrientador Prof Me Rennan do Amaral Bastos | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCarpoteca |
| 650 | 0 | 4 | _aIfac |
| 700 | 1 | 2 |
_aBastos, Rennan do Amaral _eOrient. |
| 999 |
_c32795 _d32795 |
||