| 000 | 02291nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5036 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200658.0 | ||
| 008 | yymmdds2016 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5036 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a638.1 _bS232p |
||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a45 f. | ||
| 100 | 1 | _aSantana, Simeone Lobato | |
| 502 | _aMonografia (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Campus Cruzeiro do Sul, Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, 2016. | ||
| 520 | _aA meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão ou abelhas conhecidas como nativas, que podem proporcionar impactos positivos, tanto no âmbito social, quanto ambiental e econômico. Sob a visão econômica e social, é uma cultura que propicia um fluxo de renda interessante, principalmente para os agricultores de base familiar, podendo incrementar a renda e influenciar na fixação do homem no meio rural. O estudo objetivou elencar e avaliar as principais características e padrões de consumo de mel de abelhas sem ferrão no Município de Cruzeiro do Sul, Acre. A pesquisa foi realizada entre os meses de março a maio de 2015, foram realizadas entrevistas com 100 pessoas de forma aleatória, nos principais pontos de venda formal e informal de mel. Ao final foi traçado um perfil de consumidores, onde, foi constatado que o consumo de mel de abelhas sem ferrão como alimento ainda é considerado pequeno, pois as pessoas veem o mel como um produto com propriedades medicinais. Também verificou-se que a maior parte dos entrevistados preferem o mel artesanal e consideram o valor desse produto elevado, levando em consideração que a maior parte dessas pessoas tem uma renda de um salário mínimo. | ||
| 710 | 1 | 2 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| 245 | 1 |
_aPerfil dos consumidores de mel de abelhas sem ferrão no Municipio de Cruzeiro do Sul, Acre - Brasil _c/ Simeone Lobato Santana _h [manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a638.1 | |
| 500 | _aOrientador Prof Ana Claudia Silva Dias | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMel |
| 650 | 0 | 4 | _aAbelhas sem ferrão |
| 650 | 4 | _aVale do Juruá | |
| 700 | 1 | 2 |
_aDias, Ana Claudia Silva _eOrient. |
| 999 |
_c32796 _d32796 |
||