| 000 | 00893nam a2200325 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5188 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200728.0 | ||
| 008 | 210126s2003 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5188 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bR938e |
||
| 240 | 1 | 0 | _aStatistics for Dummies |
| 260 |
_aRio de Janeiro _bAlta Books _c2019 |
||
| 300 |
_a416 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aRumsey, Deborah J. | |
| 490 | 0 | _aPara Leigos | |
| 504 | _aInclui bibliografia e índice. | ||
| 245 | 1 |
_aEstatística para leigos _c/ Deborah J. Rumsey tradução Larissa Franzin |
|
| 082 | 0 | _a519.5 | |
| 020 | _a978-85-508-0486-6 | ||
| 500 | _aTradução da 2 ed original | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística. |
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística matemática. |
| 650 | 0 | 4 | _aEconometria. |
| 700 | 1 |
_aFranzin, Larissa _eTrad. |
|
| 999 |
_c32942 _d32942 |
||