| 000 | 00901nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5217 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200736.0 | ||
| 008 | yymmdds2018 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5217 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a657 _bM341c _c12.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2018 |
||
| 250 | _a12.ed. | ||
| 300 | _a296 p. | ||
| 100 | 1 | _aMarion, José Carlos | |
| 504 | _aInclui bibliografia: p. 295-296 | ||
| 245 | 1 |
_aContabilidade básica _c/ José Carlos Marion |
|
| 082 | 0 | _a657 | |
| 020 | _a9788597017755 | ||
| 500 | _aAtualizada conforme os Pronunciamentos do CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 E ITG 1000 | ||
| 504 | _aInclui bibliografia: p. 295-296 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDemonstração financeira |
| 650 | 0 | 4 | _aBalanço patrimonial |
| 650 | 0 | 4 | _aPatrimônio |
| 999 |
_c32973 _d32973 |
||