| 000 | 00807nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 523 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200740.0 | ||
| 008 | 180423s2012 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a523 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a332.630981 _bB896d _c3.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas, _c2012 |
||
| 250 | _a3.ed. | ||
| 300 | _a197 p. | ||
| 100 | 0 | _aBruni, Adriano Leal. | |
| 490 | 1 |
_aDesvendando as finanças _v2 |
|
| 245 | 1 |
_aAs decisões de investimentos _c/ Adriano Leal Bruni, Rubens Famá |
|
| 082 | 0 | _a332.630981 | |
| 020 | _a978-85-224-6943-7 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 4 | _aConceitos iniciais financeiros. Estimativas de fluxos. Custo de capital. | |
| 650 | 4 | _aCapital investido. Análise de valores. Taxas. | |
| 700 | 1 | 2 | _aFamá, Rubens |
| 999 |
_c32987 _d32987 |
||