| 000 | 00817nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5409 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200835.0 | ||
| 008 | yymmdds2018 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5409 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a516.3 _bB177g |
||
| 260 |
_aSão Carlos _bEDUFSCAR _c2018 |
||
| 300 | _a493 p. | ||
| 100 | 1 | _aBaldin, Yuriko Yamamoto | |
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 245 | 1 |
_aGeometria analítica para todos e atividades com Octave e Geogebra _c/ Yuriko Yamamoto Baldin, Yolanda K. Saito Furuya |
|
| 082 | 0 | _a516.3 | |
| 020 | _a9788576002499 | ||
| 500 | _a1 reimpressão Inclui índice | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 650 | 0 | 4 | _aGeometria analítica |
| 650 | 0 | 4 | _aVetores e coordenadas |
| 700 | 1 | _aFuruya, Yolanda K. Saito | |
| 999 |
_c33163 _d33163 |
||