| 000 | 00614nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5425 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200838.0 | ||
| 008 | yymmdds2016 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5425 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a570.15195 _bV657i _c5.ed |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro _bElsevier _c2016 |
||
| 250 | _a5.ed. | ||
| 300 | _a245 p. | ||
| 100 | 1 | _aVieira, Sonia | |
| 245 | 1 |
_aIntrodução à bioestatística _c/ Sonia Vieira |
|
| 082 | 0 | _a570.15195 | |
| 020 | _a9788535277166 | ||
| 500 | _aInclui índice e apêndice | ||
| 650 | 0 | 4 | _aBioestatística |
| 999 |
_c33180 _d33180 |
||