| 000 | 00991nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5457 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200842.0 | ||
| 008 | yymmdds2018 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5457 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a513.93 _bV657m _c8.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2018 |
||
| 250 | _a8.ed. | ||
| 300 |
_a352 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aVieira Sobrinho, José Dutra | |
| 504 | _aInclui biblliografia | ||
| 245 | 1 |
_aMatemática financeira _c/ José Dutra Vieira Sobrinho |
|
| 082 | 0 | _a513.93 | |
| 020 | _a9788597014112 | ||
| 500 | _a Juros capitalização descontos e séries de pagamentos Operações realizadas no Sistema Financeiro Brasileiro letras de câmbio CDB cadernetas de poupança debêntures capital de giro Finame Resolução n 63 leasing e aquisição de casa própria Utilização de minicalculadoras financeiras | ||
| 504 | _aInclui biblliografia | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMatemática financeira |
| 999 |
_c33210 _d33210 |
||