| 000 | 01041naaaa22002774 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5463 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200843.0 | ||
| 008 | yymmdds2017 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5463 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cDISS | ||
| 090 |
_a510.7 _bF383m |
||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 |
_a118 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aFerreira, Cristhiane de Souza | |
| 505 | 0 | _aDissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Acre, 2017 | |
| 710 | 1 | _aUniversidade Federal do Acre | |
| 245 | 1 |
_aMateriais didáticos adaptados e o foco da atenção potencializando o aprendizado de estudantes cegos em matemática _c/ Cristhiane de Souza Ferreira orientadora Salete Maria Chalub Bandeira _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a510.7 | |
| 500 | _aOrientadora Salete Maria Chalub Bandeira Dissertação Mestrado Universidade Federal do Acre 2017 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMatemática Estudo e ensino |
| 650 | 0 | 4 | _aPessoa com deficiência visual |
| 650 | 0 | 4 | _aMateriais didáticos adaptados |
| 700 | 1 |
_aBandeira, Salete Maria Chalub _eOrient. |
|
| 999 |
_c33217 _d33217 |
||