| 000 | 01118naaaa22002894 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5497 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200848.0 | ||
| 008 | 210805s2003 bl 000 1 eng d | ||
| 035 | _a5497 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cTESE | ||
| 090 |
_a338.9811 _bL796d |
||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 |
_a184 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aLobão, Mário Sérgio Pedroza | |
| 505 | 0 | _aTese (Doutorado) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2018 | |
| 710 | 1 | _aUniversidade Estadual do Oeste do Paraná | |
| 245 | 1 |
_aDesenvolvimento rural na Amazônia brasileira _bdeterminantes, níveis e distribuição regional na década de 2000 _c/ Mário Sérgio Pedroza Lobão Jefferson Andronio Ramundo Staduto _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a338.9811 | |
| 500 | _aOrientador Jefferson Andronio Ramundo Staduto Tese Doutorado Universidade Estadual do Oeste do Paraná 2018 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDesenvolvimento regional Tese |
| 650 | 0 | 4 | _aDesenvolvimento rural Amazônia |
| 650 | 0 | 4 | _aAgropecuária Amazônia |
| 650 | 0 | 4 | _aAmazônia Condições rurais |
| 700 | 1 |
_aStaduto, Jefferson Andronio Ramundo _eOrient. |
|
| 999 |
_c33250 _d33250 |
||