| 000 | 00699nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5538 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200856.0 | ||
| 008 | yymmdds2008 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5538 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a641.1 _bF825t _c9.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo SP _bAtheneu _c2008 |
||
| 250 | _a9.e.d | ||
| 300 | _a307p. | ||
| 100 | 1 | _aFranco, Guilherme. | |
| 245 | 1 |
_aTabela de composição química dos alimentos _c/ Guilherme Franco. |
|
| 082 | 0 | 4 | _a641.1 |
| 020 | _a8573791349 (broch.) | ||
| 500 | _a Contem seção especial sobre vitaminas sua fisiologia patologia e uso terapêutico | ||
| 650 | 4 |
_aAlimentos _xTabelas |
|
| 999 |
_c33295 _d33295 |
||