| 000 | 00839nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5577 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200906.0 | ||
| 008 | 210901s2003 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5577 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a630.2195 _bZ73e _c2.ed |
||
| 260 |
_aBrasília _bEMBRAPA, _c2014 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 |
_a582p. : _bil. |
||
| 100 | 1 | _aZimmermann, Francisco José Pfeilsticker | |
| 504 | _aBibliografia: p. 547-551 | ||
| 710 | 2 | _aEMBRAPA | |
| 245 | 1 |
_aEstatística aplicada à pesquisa agrícola / _c/ Francisco José Pfeilsticker Zimmermann. |
|
| 082 | 0 | 4 | _a630.2195 |
| 020 | _a9788570353443 (broch.) | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 547-551 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística agrícola |
| 650 | 0 | 4 |
_aPesquisa agrícola _xMétodos estatísticos |
| 999 |
_c33332 _d33332 |
||