| 000 | 00862nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 562 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200917.0 | ||
| 008 | yymmdds2013 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a562 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cFOLH | ||
| 090 |
_a520 _bM216a _c2.ed |
||
| 240 | 1 | 0 | _aAstronomy |
| 260 |
_aSão Paulo _bMelhoramentos _cc2013 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 | _a31 p. | ||
| 100 | 1 | _aMahoney, Terry | |
| 490 | 1 | _aCiência ilustrada | |
| 245 | 1 |
_aAstronomia _bo estudo do universo _c/ Terry Mahoney tradução Dinah de Abreu Azevedo |
|
| 082 | 0 | _a520 | |
| 020 | _a978-85-06-05788-9 | ||
| 500 | _aSubtítulo retirado da capa da publicação Contém glossário e índice remissivo | ||
| 650 | 2 | _aAstronomia Universo | |
| 650 | 2 | _aSistema solar | |
| 650 | 0 | 4 | _aGaláxias |
| 700 | 1 | _aAzevedo, Dinah de Abreu | |
| 999 |
_c33371 _d33371 |
||