| 000 | 00792nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5638 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200921.0 | ||
| 008 | 211015s2003 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5638 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bL334e _c6.ed |
||
| 240 | 1 | 0 | _aElementary statistics |
| 260 |
_aSão Paulo SP _bPearson, _cc2016 |
||
| 250 | _a6.ed. | ||
| 300 |
_a656 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 245 | 1 |
_aEstatística aplicada _c/ Ron Larson, Betsy Farber tradução José Fernando Pereira Gonçalves revisão técnica Manoel Henrique Salgado |
|
| 082 | 0 | 4 | _a519.5 |
| 020 | _a9788543004778 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 4 | _aEstatística. | |
| 650 | 4 |
_aMatemática _xEstudo e ensino. |
|
| 700 | 1 | _aFarber, Elizabeth | |
| 999 |
_c33390 _d33390 |
||