| 000 | 00818nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5777 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201000.0 | ||
| 008 | 211210s2019 bl g 000 0 por | ||
| 035 | _a5777 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a657.863 _bC917c _c9.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2019 |
||
| 250 | _a9.ed. | ||
| 300 | _axxv, 428 p. | ||
| 100 | 1 | _aCrepaldi, Silvio Aparecido | |
| 504 | _aBibliografia: p. [427]-428. | ||
| 245 | 1 |
_aContabilidade rural _buma abordagem decisorial _c/ Silvio Aparecido Crepaldi |
|
| 082 | 0 | 4 | _a657.863 |
| 020 | _a9788597021424 | ||
| 500 | _aNa capa Atualizado com Lei Societária NBC CPC e IFRS Contempla Exame de suficiência do CFC e concursos fiscais | ||
| 504 | _aBibliografia: p. [427]-428. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aContabilidade agrícola |
| 999 |
_c33527 _d33527 |
||