| 000 | 01136naaaa22002774 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5791 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201002.0 | ||
| 008 | yymmdds2021 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5791 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a658.7 _bM149c |
||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 |
_a39 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMachado, José Edmilton de Sousa | |
| 505 | 0 | _aArtigo (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 2021 | |
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aCadeia produtiva de hortaliças na agricultura familiar do Acre: _bum estudo de caso da produção e distribuição de hortaliças de um pequeno produtor rural do município de Bujari/AC _c/ José Edmilton de Sousa Machado César Gomes de Freitas _hmanuscrito |
|
| 082 | 0 | _a658.7 | |
| 500 | _aOrientador César Gomes de Freitas Artigo graduação Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre 2021 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aLogística |
| 650 | 0 | 4 | _aCadeia produtiva |
| 650 | 0 | 4 | _aAgricultura familiar |
| 700 | 1 |
_aFreitas, César Gomes de _eOrient. |
|
| 999 |
_c33540 _d33540 |
||