| 000 | 01041naaaa22002534 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5845 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201006.0 | ||
| 008 | yymmdds2021 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a5845 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cARTICLE | ||
| 090 |
_a658.7 _bS586p |
||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 |
_a52 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aSilva, Albenilson Rocha da | |
| 505 | 0 | _aArtigo (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 2021 | |
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aPercepção da qualidade do transporte e da mobilidade urbana na cidade de Rio Branco entre os anos 2016 e 2019 _bum estudo logístico _c/ Albenilson Rocha da Silva Francisco Bezerra de Lima Junior _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a658.7 | |
| 500 | _aOrientador Francisco Bezerra de Lima Junior Artigo graduação Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre 2021 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMobilidade urbana |
| 700 | 1 |
_aLima Junior, Francisco Bezerra de _eOrient. |
|
| 999 |
_c33578 _d33578 |
||