| 000 | 02434nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5894 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201010.0 | ||
| 008 | yymmdds2019 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5894 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a639.98112 _bN244d |
||
| 260 |
_aSena Madureira AC _c2019 |
||
| 300 |
_a29 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aNascimento, Aldilene Barros do | |
| 502 | _aMonografia (graduação) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Curso Bacharelado em Zootecnia, 2019. | ||
| 520 | _aO pescado tem elevada importância, devido ao seu alto valor nutricional e suaalta digestibilidade, porém, por seu pH apresentar-se próximo da neutralidade,associado à alta atividade de água nos tecidos e elevado teor de nutrientes, é um meio de fácil desenvolvimento de microrganismos e consequentemente rápida deterioração. O presente estudo tem como objetivo principal realizar um diagnóstico do pescado comercializado no mercado do peixe de Sena Madureira - AC. O diagnóstico consistiu na observação das condições de comercialização do local e atributos de frescor do pescado comercializado, em 17 boxes, inseridos no mercado do peixe da cidade de Sena Madureira AC. Foram verificados 28 itens sobre as condições de comercialização e, 9 itens para os atributos de frescor. Verificou-se que a maior parte dos itens observados com relação à estrutura estão sendo atendidos, o local apresentava-se ventilado e livre de vetores e pragas, na maioria dos boxes observados. Em relação ao manipulador, observou-se ausência de uniforme e utilização de adornos. Concluiu-se no presente trabalho que, há atendimento à grande parte dos requisitos para comercialização de alimentos seguros, contudo poderia dar-se uma atenção especial à recepção e conservação do pescado, assim como também para capacitação dos manipuladores. | ||
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aDiagnóstico do pescado comercializado no mercado do peixe de Sena Madureira - Acre _c/ Aldilene Barros do Nacimento _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a639.98112 | |
| 500 | _aOrientador Prof Dra Luciana da Conceição Castello Branco | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAlimento _xManipulação |
| 650 | 0 | 4 |
_aAlimento _xControle de qualidade |
| 650 | 0 | 4 |
_aPescado _zSena Madureira |
| 700 | 1 |
_aCastello Branco, Luciana da Conceição _eOrient. |
|
| 999 |
_c33605 _d33605 |
||