| 000 | 00994nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5907 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201012.0 | ||
| 008 | yymmdds2019 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5907 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cARTICLE | ||
| 090 |
_a530 _bS586u |
||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 |
_a39 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aSilva, Eline Dayses Gonzaga | |
| 502 | _aOu Artigo (graduação) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Curso Licenciatura em Física, 2019. | ||
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aO uso do simulador PHET nas aulas de física _buma experiência na escola estadual de ensino fundamental e médio em Sena Madureira no Estado do Acre _c/ Eline Dayses _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a530 | |
| 500 | _aOrientadora Me Andrenizia Aquino Eluan da Rosa | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aFísica _xensino aprendizagem |
| 650 | 0 | 4 | _aSimulador PhET |
| 700 | 1 |
_aRosa, Andrenizia Aquino Eluan _eOrient. |
|
| 999 |
_c33618 _d33618 |
||