| 000 | 01166naaaa22002774 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5960 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201024.0 | ||
| 008 | yymmdds2021 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a5960 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cDISS | ||
| 090 |
_a373 _bD192d |
||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 |
_a187 f. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aDantas, Gabriel Assumpção Firmo | |
| 505 | 0 | _aDissertação (Pós-Graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 2021 | |
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aDungeons and soils _buma prática gamificada para ensinar o conteúdo de índices físicos da disciplina de mecânica dos solos nos cursos profissionalizantes _c/ Gabriel Assumpção Firmo Dantas, José Marlo de Araújo Azevedo _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a373 | |
| 500 | _aOrientador Dr José Marlo de Araujo Azevedo Dissertação Pós Graduação Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre 2021 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEducação profissional e tecnológica |
| 650 | 0 | 4 | _aGame |
| 650 | 0 | 4 | _aGamificação |
| 700 | 1 |
_aAzevedo, José Marlo de Araújo _eOrient. |
|
| 999 |
_c33673 _d33673 |
||