| 000 | 01442nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6680 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201105.0 | ||
| 008 | yymmdds2021 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a6680 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cARTICLE | ||
| 090 |
_a370.733 _bS586l |
||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a30 p. | ||
| 100 | 1 | _aSilva, Nataiana de Araújo | |
| 502 | _aArtigo (graduação) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Curso Licenciatura em Física, 2021. | ||
| 520 | _a[...] Diante deste cenário, os professores têm procurado superar as dificuldades, buscando motivar os alunos com aulas mais atrativas no ensino da física. Para endossar a temática, foi abordado sobre a realidade do ensino da física nas escolas brasileiras, apresentado pontos de instabilidade educacional e o papel docente diante os norteadores educacionais. Em seguida é definido o que é jogo e brincadeira [...]. | ||
| 710 | 1 | _aInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | |
| 245 | 1 |
_aO lúdico como ferramenta de aprendizagem no ensino de física das escolas de ensino médio _c/ Nataiana de Araújo Silva _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a370.733 | |
| 500 | _aOrientador Prof Esp Antonia Marcia Pinto de Carvalho | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMotivação para aprender _xFísica |
| 650 | 0 | 4 |
_aMetodologia _xlúdica |
| 650 | 0 | 4 |
_aEnsino _xfísica |
| 700 | 1 |
_aCarvalho, Antônia Márcia Pinto _eOrient. |
|
| 999 |
_c34099 _d34099 |
||