| 000 | 00842nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7066 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201143.0 | ||
| 008 | yymmdds2012 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a7066 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a306.43098112 _bL732r |
||
| 260 |
_aRio Branco _bEdufac _c2012 |
||
| 300 |
_a160 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aLima, Maria Aldecy Rodrigues de | |
| 245 | 1 |
_aRetratos, imagens, letras e números colados nas paredes _brepresentações sociais de escolas para ribeirinhos dos rios Môa e Azul - Acre _c/ Maria Aldecy Rodrigues de Lima |
|
| 082 | 0 | _a306.43098112 | |
| 020 | _a9788598499932 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aSociologia Educacional Acre |
| 650 | 0 | 4 | _aRepresentações Sociais |
| 650 | 0 | 4 | _aPovos da floresta Acre |
| 650 | 0 | 4 | _aÁreas Ribeirinho Acre |
| 999 |
_c34474 _d34474 |
||