| 000 | 00703nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201324.0 | ||
| 008 | yymmdds2009 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a81 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a001.42 _bV494m |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2009 |
||
| 300 |
_a98 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aVergara, Sylvia Constant | |
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 245 | 1 |
_aMétodos de coleta de dados no campo _c/ Sylvia Constant Vergara |
|
| 082 | 0 | _a001.42 | |
| 020 | _a978-85-224-5624-6 | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 650 | 0 | 4 | _aPesquisa Metodologia |
| 650 | 0 | 4 | _aEntrevista |
| 999 |
_c35516 _d35516 |
||