| 000 | 01164nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8120 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201327.0 | ||
| 008 | yymmdds2010 br 000 1 por d | ||
| 035 | _a8120 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cDISS | ||
| 090 |
_a338.17509811 _bM386e |
||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 |
_a95 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMartins, Lilliane Maria de Oliveira | |
| 505 | 0 | _aDissertação (pós-graduação) - Universidade Federal do Acre, 2010 | |
| 710 | 1 | _aUniversidade Federal do Acre | |
| 245 | 1 |
_aExtrativismo vegetal na Amazônia _banálise da cadeia produtiva do óleo-resina copaíba (Cpaifera SSP) na Reserva Extrativista do Cazumbá - Iracema, no Estado do Acre - Brasil _c/ Lilliane Maria de Oliveira Martins Carlos Alberto Franco da Costa _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a338.17509811 | |
| 500 | _aOrientador Carlos Alberto Franco da Costa Dissertação pós graduação Universidade Federal do Acre 2010 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aExtrativismo vegetal Amazônia |
| 650 | 0 | 4 | _aCopaíba óleoresina |
| 650 | 0 | 4 | _aProdutos florestais nãomadereiros Amazônia |
| 700 | 1 |
_aCosta, Carlos Alberto Franco da _eOrient. |
|
| 999 |
_c35540 _d35540 |
||