| 000 | 00992nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8141 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201329.0 | ||
| 008 | yymmdds2020 br 000 1 por d | ||
| 035 | _a8141 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a634 _bD541a |
||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 |
_a37 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aDias, Maria Regina Queiroz | |
| 505 | 0 | _aMonografia (Pós-graduação) - Instituto Federal do Acre, 2020 | |
| 710 | 1 | _aInstituto Federal do Acre | |
| 245 | 1 |
_aAnálise da evolução da produção de açaí (Euterpe precatoria Mart.) nos anos de 2009 a 2018 no estado Acre _c/ Maria Regina Queiroz Dias _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a634 | |
| 500 | _aOrientador Norma Giovanna da Silva Pereira Plese Monografia Pós graduação Instituto Federal do Acre 2020 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAmazônia |
| 650 | 0 | 4 | _aExtrativismo |
| 650 | 0 | 4 | _aProdução florestal não madeireiro |
| 700 | 1 |
_aPlese, Norma Giovanna da Silva Pereira _eOrient. |
|
| 999 |
_c35559 _d35559 |
||