| 000 | 01076nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8160 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201330.0 | ||
| 008 | yymmdds2019 br 000 0 por d | ||
| 035 | _a8160 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cMONEX | ||
| 090 |
_a338.1 _bN244q |
||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 |
_a28 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aNascimento, Antonia Mariana | |
| 505 | 0 | _aMonografia (pós-graduação) - Instituto Federal do Acre, 2019 | |
| 710 | 1 | _aInstituto Federal do Acre | |
| 245 | 1 |
_aQualidade físico-química e microbiológica de queijos artesanais provenientes da agricultura familiar de Rio Branco - Acre. _c/ Antonia Mariana Nascimento Claiton Baes Moreno _h[manuscrito] |
|
| 082 | 0 | _a338.1 | |
| 500 | _aOrientador Claiton Baes Moreno Monografia pós graduação Instituto Federal do Acre 2019 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAgricultura Familiar |
| 650 | 0 | 4 | _aQueijo Minas frescal |
| 650 | 0 | 4 | _aAnálise físicoquímica e microbiológica |
| 700 | 1 |
_aMoreno, Claiton Baes _eOrient. |
|
| 700 | 1 |
_aFurtado, Marília Temporim _eCoorient. |
|
| 999 |
_c35580 _d35580 |
||