| 000 | 00703nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 932 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201501.0 | ||
| 008 | 180522s1991 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a932 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a516.6 _bM772g |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bEdgard Blucher _c1991 |
||
| 300 |
_a178 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMontenegro, Gildo A. | |
| 245 | 1 |
_aGeometria descritiva, volume 1 _c/ Gildo A. Montenegro |
|
| 082 | 0 | _a516.6 | |
| 020 | _a978-85-212-0192-2 | ||
| 500 | _aInclui Teste de percepção espacial geometria fractal Dados retirados da capa | ||
| 650 | 0 | 4 | _aGeometria descritiva |
| 650 | 0 | 4 |
_aGeometria _xEstudo e ensino |
| 999 |
_c35994 _d35994 |
||