| 000 | 00852nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 934 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201501.0 | ||
| 008 | 180522s2011 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a934 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bS586e _c3.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2011 |
||
| 250 | _a3.ed. | ||
| 300 |
_a245 p. _bil |
||
| 100 | 1 | _aSilva, Ermes Medeiros da | |
| 245 | 1 |
_aEstatística para os cursos de: _beconomia, administração e ciência contábeis _c/ Ermes Medeiros da Silva... [et al] |
|
| 082 | 0 | _a519.5 | |
| 020 | _a978-85-224-6468-5 | ||
| 500 | _aInclui solução de problemas com o uso do Excel | ||
| 650 | 4 | _aEstatística aplicada | |
| 650 | 4 | _aExcel | |
| 700 | 0 | 2 | _aGonçalves, Valter |
| 700 | 0 | 2 | _aSilva, Elio Medeiros da |
| 700 | 0 | 2 | _aMurolo, Afrânio Carlos |
| 999 |
_c35996 _d35996 |
||