| 000 | 00739nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 936 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129201501.0 | ||
| 008 | 180522s2002 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a936 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bC837e _c2.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bBlucher _c2002 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 |
_axi, 266 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aCosta Neto, Pedro Luiz de Oliveira | |
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 245 | 1 |
_aEstatística _c/ Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto |
|
| 082 | 0 | _a519.5 | |
| 020 | _a978-85-212-0300-1 | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística |
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística matemática |
| 999 |
_c35998 _d35998 |
||