Colheita florestal (Record no. 29061)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00640nam a2200265 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 1194 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129195338.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2008 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 1194 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 631 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | C695 |
| Edição | 2.ed |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 631 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-7269-335-6 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Viçosa MG |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | UFV |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2008 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 2.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Colheita florestal |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Carlos Cardoso Machado |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 501 p. |
| Outros detalhes físicos | il |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Inclui bibliografia |
| 650 #4 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Madeiraexploração |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Economia florestal |
| 700 02 - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Machado, Carlos Cardoso |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15541 | 631 C695 2.ed. | 15541 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15542 | 631 C695 2.ed. | 15542 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15543 | 631 C695 2.ed. | 15543 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15544 | 631 C695 2.ed. | 15544 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15545 | 631 C695 2.ed. | 15545 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15546 | 631 C695 2.ed. | 15546 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15547 | 631 C695 2.ed. | 15547 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15548 | 631 C695 2.ed. | 15548 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 10/07/2018 | 15549 | 631 C695 2.ed. | 15549 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro |
