Manual de nutrição mineral de plantas (Record no. 29520)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00738nam a2200289 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 1679 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129195623.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 181017s2006 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 1679 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 631.8 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | M236m |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 631.8 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-318-0047-1 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Malavolta, Eurípedes |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Agronômica Ceres |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2006 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Manual de nutrição mineral de plantas |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Euripedes Malavolta |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 631 p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui bibliografia |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui bibliografia |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Plantas |
| Subdivisão geral | Nutrição |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Adubos e fertilizantes |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Crescimento (Plantas) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Devolver até | Data do último empréstimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14035 | 631.81 M236m | 14035 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14036 | 1 | 631.81 M236m | 14036 | 09/02/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | 23/02/2026 | 09/02/2026 | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14037 | 631.81 M236m | 14037 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14038 | 631.81 M236m | 14038 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14039 | 631.81 M236m | 14039 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 14040 | 631.81 M236m | 14040 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 17/10/2018 | 631.81 M236m | 2019000137 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 17/10/2018 | 631.8 M236m | 2019000319 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 17/10/2018 | 631.8 M236m | 2019000320 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 631.8 M236m | 2023000253 | 29/01/2026 | ex.13 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 631.8 M236m | 2023000254 | 29/01/2026 | ex.14 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22434 | 631.8 M236m | 22434 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22435 | 631.8 M236m | 22435 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22436 | 631.8 M236m | 22436 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22437 | 631.8 M236m | 22437 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22438 | 631.8 M236m | 22438 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22439 | 631.8 M236m | 22439 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22440 | 631.8 M236m | 22440 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22441 | 631.8 M236m | 22441 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22442 | 631.8 M236m | 22442 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22443 | 631.8 M236m | 22443 | 29/01/2026 | ex.10 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22444 | 631.8 M236m | 22444 | 29/01/2026 | ex.11 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 17/10/2018 | 22445 | 631.8 M236m | 22445 | 29/01/2026 | ex.12 | 29/01/2026 | Livro |
